| Wasser | Abgabe
|
|---|
| Anschlussabgabe | € 9,13 inkl. 10% Ust. |
| Bezugsgebühr pro m² | € 1,43 inkl. 10% Ust.
|
| Bereitstellungsgebühr pro m²/ h | € 16,50 inkl. 10% Ust. |
|
|
| Kanal | Abgabe |
|---|
| Anschlussabgabe Regenwasser | € 4,40 inkl. 10% Ust. |
| Anschlussabgabe Schmutzwasser | € 15,40 inkl. 10% Ust. |
| Anschlussabgabe Mischwasser | € 19,80 inkl. 10% Ust. |
| Benützungsgebühr pro m² mit Regenwasser | € 2,30 inkl. 10% Ust. |
| Benützungsgebühr pro m² ohne Regenwasser | € 2,09 inkl. 10% Ust. |
| Aufschließungsabgabe | Abgabe (netto=brutto) |
|---|
| Einheitssatz | € 480,00 |
|
|
Berechnung - Wurzel aus der Grundfläche x Einheitssatz x Bauklassenkoeffizient
Beispiel: Quadratwurzel aus der Fläche von 900m² = 30 x 480 € x 1,25 = 18.000€
| Hund | Abgabe (netto=brutto) |
|---|
| Nutzhund | € 6,54 |
| Hund mit erhöhtem Gefährdungspotential | € 140,00 |
| Übriger Hund | € 30,00 |
|
|
| Kindergarten |
|
|---|
| Busbeitrag monatlich (2 Fahrten/Tag) | € 40,00 inkl. 13% Ust. |
Busbeitrag monatlich (1 Fahrt/Tag)
| € 20,00 inkl. 13% Ust.
|
| Bastelbeitrag (Abrechnung Quartal) | € 14,00 inkl. 13% Ust. |
| Bastelbeitrag (Sommerferien pro Woche) | € 3,50 inkl. 13% Ust. |
|
|
| Kindergartenmittagessen (MO - DO, pro Mahlzeit) ab 09/2026 | € 6,16 inkl. 13% Ust. |
|
|
| Nachmittags- und Frühbetreuung |
|
| bis 10 Stunden im Monat | € 20,00 inkl. 13% Ust. |
| bis 20 Stunden im Monat | € 50,00 inkl. 13% Ust. |
| Bis 40 Stunden im Monat | € 70,00 inkl. 13% Ust. |
| Mehr als 40 Stunden im Monat | € 80,00 inkl. 13% Ust. |
|
|
| Kautionsbetrag für Ferienbetreuung pro Tag | € 5,00 inkl. 13% Ust. |
|
|
| Essen auf Räder |
|
|---|
| große Portion | € 8,90 inkl. 10% Ust. |
| kleine Portion | € 6,00 inkl. 10% Ust.
|
|
|
| Nächtigungstaxe | Abgabe (netto=brutto) |
|---|
| Nächtigungstaxe ab 1.1.2026 | € 2,60
|
| Nächtigungstaxe ab 1.1.2027 | € 2,70 |